हमें ईमेल करें :
labcompanion@outlook.com labcompanionltd@gmail.com-
-
कॉल का अनुरोध करना :
+86 18688888286
उच्च और निम्न तापमान और निम्न दबाव परीक्षण कक्ष मुख्य रूप से विमानन, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, राष्ट्रीय रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य औद्योगिक विभागों के लिए विद्युत इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पादों (घटकों, सामग्रियों और उपकरणों सहित) का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। उच्च और निम्न तापमान और निम्न दबाव की एकल या एक साथ कार्रवाई के तहत, भंडारण और परिवहन विश्वसनीयता परीक्षण किया जा सकता है, और नमूने के विद्युत प्रदर्शन मापदंडों का एक ही समय में परीक्षण किया जा सकता है।
मद संख्या :
FA-16ऑर्डर(MOQ) :
1उत्पाद की उत्पत्ति :
Chinaरंग :
Whiteऊंचाई तापमान परीक्षण कक्ष
बिजली की आपूर्ति | 380वी/15.6 किलोवाट |
तापमान की रेंज | -40~+120℃ |
तापमान में उतार-चढ़ाव | ≤±0.5℃ |
तापमान विचलन | ≤±2.0℃ |
तापमान एकरूपता | ≤2℃ |
तापमान वृद्धि दर | +25℃~120℃,2℃/मिनट,(औसत तापमान) 2℃/मिनट,बिना लोड के |
शीतलन रेटिंग | +25℃~-40℃(औसत तापमान)1℃/मिनट, बिना लोड के |
दबाव सीमा | सामान्य दबाव~1.0KPa |
दबाव वसूली दर | सामान्य दबाव~1KPa≤45min |
आंतरिक आयाम | W600 × H850 × D 800 मिमी |
बाह्य आयाम | W1210 × H2180 × D1750 मिमी |
उपयोग के लिए उपयुक्त तापमान | 5~30℃ |
नियंत्रक मॉडल | सी100 |
कंप्रेसर मॉडल | जेडएफ09केक्यूई*2 |
शीतल | आर-404ए/आर23 |
थर्मल साइक्लिंग टेस्ट चैंबर
उपस्थिति और विशिष्टता
मशीन का अगला भाग:
संख्या | नाम | उदाहरण देकर स्पष्ट करना |
1 | तिरंगा प्रकाश | हरी बत्ती का मतलब है चालू, पीली का मतलब है स्टैंडबाय, लाल का मतलब है फॉल्ट |
2 | परिसंचारी मशीन | पवन परिसंचरण के लिए ड्राइव प्रकार पवन पहिया |
3 | नियंत्रक पैनल | बुद्धिमान ऑपरेटिंग पैनल |
4 | दरवाज़े का ताला | दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल खींचें |
5 | कांच की खिड़की | आंतरिक स्टूडियो के कामकाज का निरीक्षण करने के लिए |
नियंत्रक पैनल:
संख्या | नाम | चित्रण |
1 | नियंत्रक | टच स्क्रीन प्रोग्रामयोग्य नियंत्रक |
2 | प्रकाश स्विच | Iअवलोकन विंडो के लिए स्थापित |
3 | यूएसबी इंटरफेस | वक्र या दस्तावेज़-संबंधी डेटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है |
4 | पावर स्विच | नियंत्रक पैनल के लिए उपयोग किया जाता है |
स्टूडियो क्षेत्र:
संख्या | नाम | विनिर्देश |
1 | थर्मल प्रतिरोध सेंसर | आंतरिक बॉक्स के तापमान को समझने के लिए पैनल के अतितापमान के लिए उपयोग किया जाता है |
2 | थर्मल प्रतिरोध सेंसर | आंतरिक बॉक्स के तापमान को समझने के लिए नियंत्रक द्वारा उपयोग किया जाता है |
3 | वायु निकास | परीक्षण क्षेत्र में हवा का संचार होता है |
4 | सीलेंट | गर्मी संरक्षण और वायु रिसाव की रोकथाम |
5 | नमूना रैक ट्रैक. | नमूना धारक को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है |
6 | नमूना रैक | परीक्षण उत्पादों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है |
शीतलन मशीन कक्ष:
संख्या | नाम | चित्रण |
1 | कंडेनसर | Cशीतलक शीतलक |
2 | तेल विभाजक | रेफ्रिजरेंट और ठंडा तेल अलग करता है |
3 | कंप्रेसर | Cसंपीड़न शीतलन |
जलवायु परीक्षण कक्ष